项目之外
知识产权保护
| 序号 | 项目 | 专利类型 | 名称 | 专利号 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ClassIn改版专项 | 外观 | 显示屏幕面板的联系人管理图形用户界面 | CN202330333570.2 |
| 02 | ClassIn改版专项 | 外观 | 显示屏幕面板的设置操作图形用户界面 | CN202330333568.5 |
| 03 | ClassIn改版专项 | 外观 | 显示屏幕面板的搜索操作图形用户界面 | CN202330333544.X |
| 04 | ClassIn改版专项 | 外观 | 显示屏幕面板的文件管理图形用户界面 | CN202330333543.5 |
| 05 | ClassIn改版专项 | 外观 | 显示屏幕面板的待办事项管理图形用户界面 | CN202330333546.9 |
| 06 | ClassIn改版专项 | 外观 | 显示屏幕面板的课程管理图形用户界面 | CN202330333564.7 |
| 07 | ClassIn LMS项目 | 外观 | 带有活动管理系统图形用户界面的显示屏幕面板 | 02330031456.4 |
| 08 | ClassIn LMS项目 | 外观 | 带有活动管理系统图形用户界面的显示屏幕面板 | 202330031460.0 |
| 09 | ClassIn LMS项目 | 外观 | 带有活动管理系统图形用户界面的显示屏幕面板 | 202330031474.2 |
| 10 | ClassIn LMS项目 | 外观 | 带有活动管理系统图形用户界面的显示屏幕面板 | 202330031484.6 |
| 11 | ClassIn LMS项目 | 外观 | 带有活动管理系统图形用户界面的显示屏幕面板 | 202330031491.6 |
| 12 | ClassIn LMS项目 | 外观 | 带有活动管理系统图形用户界面的显示屏幕面板 | 202330031503.5 |
| 13 | ClassIn LMS项目 | 发明 | 一种支持推拉的页面显示方法及系统 | 202310249504.6 |
需求&项目管理
关于项目跟进走查&日常需求管理
设计师每天面对海量的设计需求,阶段性需要集中跟进项目还原走查上线,对问题进行明确等级划分, 在时间紧张前提下设计师不至于忙乱没有节奏。
做到心里有数那些是必须要改掉的问题。






2022红点奖:ClassIn 设计案例

团队日常



